- 従来のJDRなどのダウンライトに対応した、他社では見られないLED照明です。
- 消費電力を大幅に抑えた環境にも非常にやさしい照明です。
- 飲食店・ショップなどに最適です。
- 光の色もバリエーション豊富に取り揃えました。
■ ハロゲンランプ形
LED素子の数が12個/21個/36個/48個/60個/105個と豊富で各シーンごとにオーダーメイト感覚でお選びください。
口金形状もE26、E17、E14、E11と豊富に取り揃えております。
品名 | 色温度(ケルビン) | 仕様1 | 仕様2 | 対応商品 | 電力 | サイズ | ルーメン | メーカー希待時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBR12-SW-A/B/C/D | 6000~6500K 昼光色:白色 | 3mm素子 | 全口金 | ダウン系 | 0.3W | 70mm 35Φ | 30.0 lm | 3年間 |
EBR12-MX-A/B/C/D | 3000~3500K 昼白色:ミックス | 3mm素子 | 全口金 | ダウン系 | 0.3W | 70mm 35Φ | 30.0 lm | 3年間 |
EBR12-SY-A/B/C/D | 2500~2800K 電球色:黄色 | 3mm素子 | 全口金 | ダウン系 | 0.3W | 70mm 35Φ | 30.0 lm | 3年間 |
EBR21-SW-A/B/C/D | 6000~6500K 昼光色:白色 | 3mm素子 | 全口金 | ダウン系 | 0.5W | 70mm 35Φ | 52.5 lm | 3年間 |
EBR21-MX-A/B/C/D | 3000~3500K 昼白色:ミックス | 3mm素子 | 全口金 | ダウン系 | 0.5W | 70mm 35Φ | 52.5 lm | 3年間 |
EBR21-SY-A/B/C/D | 2500~2800K 電球色:黄色 | 3mm素子 | 全口金 | ダウン系 | 0.5W | 70mm 35Φ | 52.5 lm | 3年間 |
EBR36-SW-A/B/C/D | 6000~6500K 昼光色:白色 | 3mm素子 | 全口金 | ダウン系 | 0.9W | 70mm 35Φ | 90.0 lm | 3年間 |
EBR36-MX-A/B/C/D | 3000~3500K 昼白色:ミックス | 3mm素子 | 全口金 | ダウン系 | 0.9W | 70mm 35Φ | 90.0 lm | 3年間 |
EBR36-SY-A/B/C/D | 2500~2800K 電球色:黄色 | 3mm素子 | 全口金 | ダウン系 | 0.9W | 70mm 35Φ | 90.0 lm | 3年間 |
EBR48-SW-A/B/C/D | 6000~6500K 昼光色:白色 | 3mm素子 | 全口金 | JDR | 1.2W | 70mm 35Φ | 120.0 lm | 3年間 |
EBR48-MX-A/B/C/D | 3000~3500K 昼白色:ミックス | 3mm素子 | 全口金 | JDR | 1.2W | 70mm 35Φ | 120.0 lm | 3年間 |
EBR48-SY-A/B/C/D | 2500~2800K 電球色:黄色 | 3mm素子 | 全口金 | JDR | 1.2W | 70mm 35Φ | 120.0 lm | 3年間 |
EBR60-SW-A/B/C/D | 6000~6500K 昼光色:白色 | 3mm素子 | 全口金 | JDR | 1.5W | 75mm 60Φ | 150.0 lm | 3年間 |
EBR60-MX-A/B/C/D | 3000~3500K 昼白色:ミックス | 3mm素子 | 全口金 | JDR | 1.5W | 75mm 60Φ | 150.0 lm | 3年間 |
EBR60-SY-A/B/C/D | 2500~2800K 電球色:黄色 | 3mm素子 | 全口金 | JDR | 1.5W | 75mm 60Φ | 150.0 lm | 3年間 |
EBR105-SW-A/B/C/D | 6000~6500K 昼光色:白色 | 3mm素子 | 全口金 | JDR | 2.5W | 75mm 75Φ | 262.5 lm | 3年間 |
EBR105-MX-A/B/C/D | 3000~3500K 昼白色:ミックス | 3mm素子 | 全口金 | JDR | 2.5W | 75mm 75Φ | 262.5 lm | 3年間 |
EBR105-SY-A/B/C/D | 2500~2800K 電球色:黄色 | 3mm素子 | 全口金 | JDR | 2.5W | 75mm 75Φ | 262.5 lm | 3年間 |
ケルビンはSW(昼光色/白):6000~6500K、MX(昼白色/ミックス):3000~3500K、SY(電球色/黄):2500Kです。
口金形状はA:E-26、B:E-17、C:E-14、D:E-11の各タイプに対応します。
ご注意:本製品仕様は予告無く変更される場合があります。予めご了承ください。