- 40W/60W相当の明るさ。
- 口金は、一般的なE26、E17をご用意しています。
- 従来の白熱球に近い外観形状で、導入後の違和感がありません。
- 光源色は標準で3種類用意されています。 さらに、さまざまな用途やシーンに対応したオリジナルの光源色に設定することもできます(オプション)。
- 連続点灯時間約40000時間以上の長寿命。
高所への設置など面倒なメンテナンスの手間を大幅に削減できます。
品名 | 色温度(ケルビン) | 仕様1 | 仕様2 | 対応商品 | 電力 | 重量 | サイズ | ルクス(2m) | ルーメン | メーカー希待時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB403-SW-A/B | 6000~6500K 昼光色:白色 | 40Wタイプ | E-26/17 | 白熱球40W | 4.6W | 約98g | 120mm 60Φ | 20 lx | 120~140 lm | 3年間 |
EB403-MX-A/B | 3000~3500K 昼白色:ミックス | 40Wタイプ | E-26/17 | 白熱球40W | 4.6W | 約98g | 120mm 60Φ | 20 lx | 120~140 lm | 3年間 |
EB403-SY-A/B | 2500~2800K 電球色:黄色 | 40Wタイプ | E-26/17 | 白熱球40W | 4.6W | 約98g | 120mm 60Φ | 20 lx | 120~140 lm | 3年間 |
EB405-SW-A/B | 6000~6500K 昼光色:白色 | 40Wタイプ | E-26/17 | 白熱球40W | 6.0W | 約98g | 120mm 60Φ | 20 lx | 140~160 lm | 3年間 |
EB405-MX-A/B | 3000~3500K 昼白色:ミックス | 40Wタイプ | E-26/17 | 白熱球40W | 6.0W | 約98g | 120mm 60Φ | 20 lx | 140~160 lm | 3年間 |
EB405-SY-A/B | 2500~2800K 電球色:黄色 | 40Wタイプ | E-26/17 | 白熱球40W | 6.0W | 約98g | 120mm 60Φ | 20 lx | 140~160 lm | 3年間 |
EB609-SW-A/B | 6000~6500K 昼光色:白色 | 60Wタイプ | E-26/17 | 白熱球60W | 9.5W | 約248g | 140mm 60Φ | 20 lx | 400~500 lm | 3年間 |
EB609-MX-A/B | 3000~3500K 昼白色:ミックス | 60Wタイプ | E-26/17 | 白熱球60W | 9.5W | 約248g | 140mm 60Φ | 20 lx | 400~500 lm | 3年間 |
EB609-SY-A/B | 2500~2800K 電球色:黄色 | 60Wタイプ | E-26/17 | 白熱球60W | 9.5W | 約248g | 140mm 60Φ | 20 lx | 400~500 lm | 3年間 |
ケルビンはSW(昼光色/白):6000~6500K、MX(昼白色/ミックス):3000~3500K、SY(電球色/黄):2500Kです。
口金形状はA:E-26、B:E-17の各タイプに対応します。
ご注意:本製品仕様は予告無く変更される場合があります。予めご了承ください。